Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.6g.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.aaa.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.aca.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.accountant $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.accountants $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.acct.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.actor $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.adult $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.ae.org $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.ai.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.airforce $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.am.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.amsterdam $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.apartments $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.app $ 20.39 $ 40.78 $ 61.17 $ 101.95 $ 203.90
.army $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.asia $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.attorney $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.au $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 -
.auction $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.auto $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.avocat.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.band $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.bar $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.bar.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.beer $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.berlin $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.best $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.bet $ 22.99 $ 33.87 $ 56.86 $ 102.84 $ 217.79
.bid $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.bihar.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.bingo $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.bio $ 69.79 $ 77.70 $ 147.49 $ 287.07 $ 636.02
.biz $ 20.99 $ 28.46 $ 49.45 $ 91.43 $ 196.38
.biz.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.br.com $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.build $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.builders $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.business.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.buzz $ 36.19 $ 72.38 $ 108.57 $ 180.95 $ 361.90
.bz $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.ca $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.cab $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.camp $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.capital $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.car $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.cards $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.care $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.career $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.careers $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.cars $ 2,731.99 $ 5,463.98 $ 8,195.97 $ 13,659.95 $ 27,319.90
.casa $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.casino $ 142.99 $ 285.98 $ 428.97 $ 714.95 $ 1,429.90
.catering $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cc $ 12.49 $ 24.98 $ 37.47 $ 62.45 $ 124.90
.chat $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.christmas $ 66.09 $ 132.18 $ 198.27 $ 330.45 $ 660.90
.church $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.claims $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.clinic $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.clothing $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cloud $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.club $ 20.49 $ 26.97 $ 47.46 $ 88.44 $ 190.89
.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cn.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co $ 30.49 $ 42.80 $ 73.29 $ 134.27 -
.co.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.co.de $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.co.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.uk $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.coach $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.codes $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.college $ 69.19 $ 138.38 $ 207.57 $ 345.95 $ 691.90
.com $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.com.au $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 -
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.com.de $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.com.ru $ 6.79 - - - -
.computer $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.condos $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.construction $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.consulting $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.contractors $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.cooking $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.coop.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.country $ 2,815.99 $ 5,631.98 $ 8,447.97 $ 14,079.95 $ 28,159.90
.cpa.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.credit $ 98.99 $ 111.19 $ 210.18 $ 408.16 $ 903.11
.creditcard $ 164.99 $ 329.98 $ 494.97 $ 824.95 $ 1,649.90
.cruises $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.cs.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.cymru $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.dance $ 24.99 $ 42.47 $ 67.46 $ 117.44 $ 242.39
.date $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dating $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.de $ 9.39 - - - -
.de.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.degree $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.delhi.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.delivery $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.democrat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.dental $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.dentist $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.desi $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.design $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.diamonds $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.diet $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.direct $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.discount $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.dog $ 51.99 $ 59.46 $ 111.45 $ 215.43 $ 475.38
.domains $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.download $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.dr.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.durban $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.energy $ 98.99 $ 113.28 $ 212.27 $ 410.25 $ 905.20
.eng.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.engineer $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.engineering $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.enterprises $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.equipment $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.er.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.es $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.estate $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.eu $ 9.09 $ 12.16 $ 21.25 $ 39.43 $ 84.88
.eu.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.events $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.exchange $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.exposed $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.fail $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.farm $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fashion $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.finance $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.financial $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.firm.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.fish $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.fit $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.flights $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.flowers $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.football $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.fund $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.futbol $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.fyi $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.gallery $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.game $ 402.09 $ 804.18 $ 1,206.27 $ 2,010.45 $ 4,020.90
.garden $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.gen.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.gift $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.gifts $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.gives $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.global $ 75.99 $ 121.52 $ 197.51 $ 349.49 $ 729.44
.gold $ 96.99 $ 104.68 $ 201.67 $ 395.65 $ 880.60
.golf $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.gr.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.graphics $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.gratis $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.gripe $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.guide $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.guitars $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.gujarat.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.haus $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.healthcare $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.help $ 30.89 $ 61.78 $ 92.67 $ 154.45 $ 308.90
.hiphop $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.hockey $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.holdings $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.holiday $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.horse $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.host $ 90.19 $ 101.41 $ 191.60 $ 371.98 $ 822.93
.house $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.hu.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.immo $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.immobilien $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.in $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.in.net $ 9.89 $ 13.73 $ 23.62 $ 43.40 $ 92.85
.ind.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.industries $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.info $ 25.99 $ 31.15 $ 57.14 $ 109.12 $ 239.07
.info.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.ink $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.institute $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.insure $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.int.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.internet.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.investments $ 97.99 $ 195.98 $ 293.97 $ 489.95 $ 979.90
.io $ 54.49 $ 108.71 $ 163.20 $ 272.18 $ 544.63
.io.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.irish $ 21.99 $ 30.12 $ 52.11 $ 96.09 $ 206.04
.jewelry $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.jobs $ 131.19 $ 262.38 $ 393.57 $ 655.95 $ 1,311.90
.jpn.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.jur.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.kaufen $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.kiwi $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.land $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.law.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.lawyer $ 50.29 $ 100.58 $ 150.87 $ 251.45 $ 502.90
.lease $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.lighting $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.limited $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.limo $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.link $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.live $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.lol $ 28.29 $ 30.49 $ 58.78 $ 115.36 $ 256.81
.love $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.luxury $ 526.99 $ 1,053.98 $ 1,580.97 $ 2,634.95 $ 5,269.90
.maison $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.management $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.market $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.marketing $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.markets $ 59.99 $ 68.12 $ 128.11 $ 248.09 $ 548.04
.mba $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.me $ 20.99 $ 30.56 $ 51.55 $ 93.53 $ 198.48
.me.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.me.uk $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.med.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.memorial $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.men $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.menu $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.mn $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.mobi $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.money $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.mortgage $ 48.99 $ 97.98 $ 146.97 $ 244.95 $ 489.90
.nagoya $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.name $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.navy $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.net $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.net.au $ 13.59 $ 27.18 $ 40.77 $ 67.95 -
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.net.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.net.ru $ 6.79 - - - -
.news $ 28.99 $ 40.31 $ 69.30 $ 127.28 $ 272.23
.ngo $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.ninja $ 29.99 $ 46.81 $ 76.80 $ 136.78 $ 286.73
.nl $ 11.99 - - - -
.no.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.nom.co $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 -
.nyc $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.one $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ong $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.online $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.org $ 14.79 $ 25.89 $ 40.68 $ 70.26 $ 144.21
.org.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.org.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.org.ru $ 6.79 - - - -
.org.uk $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.partners $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.parts $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.party $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.pg.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.photos $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.physio $ 83.89 $ 167.78 $ 251.67 $ 419.45 $ 838.90
.pics $ 28.29 $ 30.49 $ 58.78 $ 115.36 $ 256.81
.pictures $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.pizza $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.porn $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.post.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.pro.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.properties $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.property $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.pub $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.pw $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.qc.com $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
.quebec $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.racing $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.recht.pro $ 171.09 $ 342.18 $ 513.27 $ 855.45 $ 1,710.90
.recipes $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.rehab $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.rent $ 62.89 $ 125.78 $ 188.67 $ 314.45 $ 628.90
.rentals $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.repair $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.report $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.republican $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.rest $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.restaurant $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.review $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.reviews $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.rip $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.rocks $ 17.99 $ 25.46 $ 43.45 $ 79.43 $ 169.38
.rodeo $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.ru $ 6.79 - - - -
.ru.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.sa.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.sale $ 32.99 $ 40.57 $ 73.56 $ 139.54 $ 304.49
.salon $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.sarl $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.sc $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.school $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.schule $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.science $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.se.com $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.se.net $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.sex $ 100.19 $ 200.38 $ 300.57 $ 500.95 $ 1,001.90
.sexy $ 3,465.99 $ 6,931.98 $ 10,397.97 $ 17,329.95 $ 34,659.90
.shoes $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.show $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.site $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.soccer $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.social $ 32.99 $ 43.21 $ 76.20 $ 142.18 $ 307.13
.software $ 32.99 $ 50.69 $ 83.68 $ 149.66 $ 314.61
.store $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.studio $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.study $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.style $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.supplies $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.supply $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.support $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.surf $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.surgery $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.sx $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.tattoo $ 42.99 $ 85.98 $ 128.97 $ 214.95 $ 429.90
.tax $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.taxi $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.team $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.tech $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.tel $ 15.69 $ 31.38 $ 47.07 $ 78.45 $ 156.90
.tennis $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.theater $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.tienda $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.tires $ 97.99 $ 195.98 $ 293.97 $ 489.95 $ 979.90
.top $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.tours $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.town $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.toys $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.trade $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.trading $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.training $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.travel.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.tv $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.tv.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.uk $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.uk.com $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.uk.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.uk.net $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.university $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.uno $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.up.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.us $ 10.99 $ 16.92 $ 27.91 $ 49.89 $ 104.84
.us.com $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.us.in $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.vacations $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.vc $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.vegas $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.ventures $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.vet $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.viajes $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.video $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.villas $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.vision $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.vodka $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.voyage $ 94.99 $ 189.98 $ 284.97 $ 474.95 $ 949.90
.wales $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.watch $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.webcam $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.wedding $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.wiki $ 28.29 $ 56.58 $ 84.87 $ 141.45 $ 282.90
